Cenník služieb Autorizovaného bezpečnostného technika (vrátane stálej pohotovosti bezpečnostného technika) | |
Počet zamestnancov organizácie | €/mesiac |
do 5 zamestnancov | 10,- € |
od 6 – 10 zamestnancov | 15,- € |
od 11 – 20 zamestnancov | 20,- € |
od 21 – 35 zamestnancov | 25,- € |
od 36 – 50 zamestnancov | 40,- € |
od 50 zamestnancov | dohodou |
Dokumentácia BOZP (základný balík) jednorázový poplatok | 110,- € |
Kontrola dokumentácie BOZP a jej aktualizácia | 70,- € |
Cenník služieb technika požiarnej ochrany | |
Počet zamestnancov organizácie | €/mesiac |
do 5 zamestnancov | 15,- € |
od 6 – 10 zamestnancov | 20,- € |
od 11 – 20 zamestnancov | 25,- € |
od 21 – 35 zamestnancov | 30,- € |
od 36 – 50 zamestnancov | 50,- € |
od 50 zamestnancov | dohodou |
Dokumentácia PO (základný balík) jednorázový poplatok | 140,- € |
Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 20% |
Cenník služieb technika civilnej ochrany | |
Počet zamestnancov organizácie | €/mesiac |
do 5 zamestnancov | 5,- € |
od 6 – 10 zamestnancov | 10,- € |
od 11 – 20 zamestnancov | 25,- € |
od 21 – 35 zamestnancov | 20,- € |
od 36 – 50 zamestnancov | 25,- € |
od 50 zamestnancov | dohodou |
Cenník služieb Koordinátora na stavenisku | |
Počet zamestnancov organizácie | €/mesiac |
do 5 zamestnancov | 50,- € |
od 6 – 10 zamestnancov | 90,- € |
od 11 – 20 zamestnancov | 125,- € |
nad 100 zamestnancov | dohodou |
Cenník za školenia BOZP, PO, CO (cenník neplatí pri paušálne dohodnutej cene – v prípade dohodnutého paušálu sú tieto poplatky už v ňom zahrnuté) | |||
Druh školenia | 1 – 3 zamestnanci €/zamestnanec | viac ako 3 zamestnanci €/zamestnanec | Periodicita |
Vstupné školenia zamestnancov z BOZP | 15,- € | 10,- € | |
Opakované školenia zamestnancov z BOZP | 15,- € | 10,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Vedúci zamestnanci z BOZP | 15,- € | 10,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Zástupcovia zamestnancov z BOZP | 15,- € | 10,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Vstupné školenie zamestnancov z OPP | 10,- € | 10,- € | |
Opakované školenie zamestnancov z OPP | 10,- € | 10,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Vedúci zamestnanci z OPP | 10,- € | 10,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Vodiči motorových vozidiel (všeobecné školenie vodičov – referentských vozidiel) | 20,- € | 15,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (základné) | 40,- € | 30,- € | |
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (opakované) | 20,- € | 15,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Vodiči vysokozdvižných vozíkov (základný kurz) | 120,- € | 100,- € | |
Vodiči vysokozdvižných vozíkov (rozširovací kurz) | 80,- € | 70,- € | |
Vodiči vysokozdvižných vozíkov (opakovaný kurz) | 30,- € | 20,- € | 1 x za 24 mesiacov |
Iné školenia | dohodou | dohodou |
Príplatky za dopravu pri objednaní jednorázových aktivít (školenie, spracovane dokumentácie a pod.) príplatok sa neplatí pri paušálne dohodnutej cene | |
Okres Martin, Žilina | bez poplatku |
do 300 km vrátane spiatočnej cesty | 0,30 € za každý začatý km |
300 – 500 km vrátane spiatočnej cesty | 0,20 € za každý začatý km |
nad 500 km vrátane spiatočnej cesty | 0,10 € za každý začatý km |
Uvedené
ceny sú bez DPH.
Uvedené
ceny sú orientačné – môžu byť upravené vzhľadom na
konkrétne podmienky odberateľa, napr. pracovné podmienky, počet
pracovísk, druh činností.